Home | Información | Noticias - Newsletter | Foro | Contacto | Localizador | Cultura Concept | Otros productos



   
Competiciones > Récords del Mundo
 
Récords del Mundo
RÉCORDS DEL MUNDO 2.000m.  

MASCULINOS

 
Categoría Nombre Club/Localidad Tiempo Año
13-18 Karsten Brodowski Alemania 5:47,0 2003
13-18PL Henrik Stephansen Dinamarca 6:06,5 2006
19-29 Rob Waddell Nueva Zelanda 5:38,3 1999
19-29PL Henrik Stephansen Dinamarca 5:58,5 2009
30-39 Rob Waddell Nueva Zelanda 5:36,6 2008
30-39PL Eskild Ebbesen Dinamarca 6:06,4 2004
40-49 Nik Fleming Reino Unido 5:57,5 2009
40-49PL Michael Caviston Estados Unidos 6:18,2 2002
50-59 Andy Ripley Gran Bretaña 6:07,7 1998
50-59PL Paul Siebach Estados Unidos 6:25,1 2009
60-69 Paul Hendershott Estados Unidos 6:23,7 2004
60-69PL Brian Bailey Gran Bretaña 6:42,5 2007
70-79 Paul Guest Australia 6:56,2 2010
70-79PL Geoffrey Knight Gran Bretaña 7:13,4 2005
80-89 Dean Smith Estados Unidos 7:45,5 2007
80-89PL Walter Wagner Alemania 7:42,0 2008
90-99 Jow Clinard Jr. Estados Unidos 10:07,3 2009
90-99PL John Hodgson Gran Bretaña 9:25,8 2002
 
   

FEMENINOS

 
Categoría Nombre Club/Localidad Tiempo Año
13-18 Sarah Hubbard Australia 6:33,9 2004
13-18PL Johanne Thomsen Dinamarca 7:07,0 2000
19-29 Sophie Bamary Francia 6:28,4 2005
19-29PL Ursula Grobler Estados Unidos 6:54,7 2010
30-39 Sarah Winckless Gran Bretaña 6:28.8 2004
30-39PL Lisa Schlenker Estados Unidos 6:56,7 2000
40-49 Carol Skricki Estados Unidos 6:48,2 2003
40-49PL Lisa Schlenker Estados Unidos 7:09,6 2005
50-59 Anna Bailey Gran Bretaña 7:06,6 2001
50-59PL Joan Van Blom Estados Unidos 7:22,6 2004
60-69 Mies Bernelot Moens Holanda 7:31,0 2008
60-69PL Ingrid Petersen Dinamarca 7:48,6 2005
70-79 Luanne Mills Estados Unidos 8:11,5 2010
70-79PL Luanne Mills Estados Unidos 8:12,7 2009
80-89 Ruth Doell Estados Unidos 8:54,8 2007
80-89PL Jane Welsh Gran Bretaña 10:04,3 2002
90-99PL Ernestine Bayer Estados Unidos 12:07,5 2000
 
     
    Clases de Pesos
   

Peso Ligero Masculino: hasta 75kg.
Absoluto Masculino: más de 75kg.
Peso Ligero Femenino: hasta 61,5kg.
Absoluto Femenino: más de 61,5kg.

     
Aviso legal | Protección de datos